
Klubmesterskaberne 2010 Sæby Golfklub
6. september 2010 - kl. 10:14 - af Henrik Christensen (web-redaktør)
Lørdag blev 4. og sidste runde spillet i årets klubmesterskaber. Inden man var kommet så langt havde 13 damer og 53 drenge/mænd været på banen i årgangsmesterskaberne, der var kvalifikation til klubmesterskaberne. Efter de 2 første runder var der 6 damer og 12 mænd tilbage.
Inden den sidste runde, lørdag, var begge de forsvarende mestre i spidsen med pæne forspring, så der skulle ske mirakler for forfølgerne, hvis der skulle kåres nye mestre.
Hos damerne satte den førende Anne Kofod trumf på allerede på hul 1, da hun startede op med en eagle (2 under par), og dermed øgede hun forspringet, og lad os bare sige, at Anne Kofod aldrig så sig tilbage, hun forsvarede titlen på flotteste vis med en afslutningsrunde i 80 slag.
Resultatet af damers mesterskab kan ses nedenfor.
runde 1 | runde 2 | runde 3 | runde 4 | total | ||
1 | Anne Rosenberg Kofod | 89 | 88 | 85 | 80 | 342 |
2 | Jonna Østergaard Kejser | 92 | 89 | 91 | 93 | 365 |
3 | Jette Nielsen | 91 | 95 | 90 | 92 | 368 |
4 | Bente Solsbæk Thomsen | 93 | 95 | 102 | 88 | 378 |
5 | Birgitte Uggerly Jørgensen | 95 | 94 | 93 | 106 | 388 |
6 | Hanne Jørgensen | 98 | 93 | 99 | 101 | 391 |
Hos herrerne var det også den forsvarende mester, der var i front, og forspringet var på hele 20 slag til nærmeste forfølger, så der var ingen, som regnede med, at der ville ske nogen form for ændring i føringen.
Det skete heller ikke, tværtimod udbyggede Jakob Thiessen sin føring med sin 4. runde i træk under handicappet, og blev en suveræn klubmester for herrer 2010.
Slutstilling i herrerækken kan ses nedenfor.
runde 1 | runde 2 | runde 3 | runde 4 | total | ||
1 | Jakob Beck Thiessen | 70 | 72 | 75 | 74 | 291 |
2 | Per Åke Poulsen | 78 | 81 | 81 | 79 | 319 |
3 | Henning Jensen | 78 | 83 | 76 | 85 | 322 |
4 | Claus Steenberg Kristiansen | 86 | 75 | 82 | 82 | 325 |
5 | Claus Munk Andersen | 82 | 80 | 83 | 83 | 328 |
6 | Kim Albæk Nielsen | 82 | 85 | 85 | 80 | 332 |
7 | Jesper Christensen | 84 | 83 | 83 | 82 | 332 |
8 | Thorkil Jørgensen | 91 | 81 | 82 | 79 | 333 |
9 | Preben Skaarup Hansen | 80 | 88 | 89 | 84 | 341 |
10 | Jakob Dahlmose Nielsen | 91 | 86 | 85 | 86 | 348 |
11 | Lars Østergaard | 86 | 87 | 90 | 90 | 353 |
12 | Bjarne Nielsen | 92 | 88 | 96 | 86 | 362 |
Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.
Anbefal artiklen via e-mail
Email en kopi af 'Klubmesterskaberne 2010 Sæby Golfklub' til en bekendt